<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>미국 / 캐나다 뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.okjournal.org/cou1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.okjournal.org/cou1/atom"/>
	<updated>2026-06-13T18:19:16+09:00</updated>
	<id>https://www.okjournal.org/cou1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>美 텍사스 한인타운 마트서 총격…2명 사망·3명 부상, ‘한인 용의자 체포’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.okjournal.org/cou1/530326"/>
			<id>https://www.okjournal.org/cou1/530326</id>
		<published>2026-05-07T07:42:15+09:00</published>
		<updated>2026-05-07T07:42:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>HiUSAKorea</name>
		</author>
		<summary type="text">美 텍사스 한인타운 마트서 총격…2명 사망·3명 부상, ‘한인 용의자 체포’ 미국 텍사스주 북부의 대표 한인 밀집 지역인 Carrollton 코리아타운에서 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 3명이 다치는 충격적인 사건이,,, http://hiuskorea.com/featured/2605066/ 텍사스 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 케이타운 플라자</summary>
	<content type="html">&lt;h1 class=&quot;entry-title penci-entry-title penci-title-&quot; style=&quot;margin:5px 0px 6px;padding:0px;border-width:0px;border-style:none;vertical-align:baseline;background:rgb(255,255,255);clear:both;line-height:1.2;font-family:&#039;Mukta Vaani&#039;, sans-serif;color:rgb(17,17,17);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;美 텍사스 한인타운 마트서 총격…2명 사망·3명 부상, ‘한인 용의자 체포’&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;background:rgb(255,255,255);font-weight:700;color:rgb(45,45,45);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:15px;&quot;&gt;미국 텍사스주 북부의 대표 한인 밀집 지역인 Carrollton 코리아타운에서 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 3명이 다치는 충격적인 사건이,,,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;background:rgb(255,255,255);font-weight:700;color:rgb(45,45,45);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://hiuskorea.com/featured/2605066/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hiuskorea.com/featured/2605066/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;하이.png&quot; src=&quot;https://www.okjournal.org/files/attach/images/519675/326/530/238b618770713f8bb6b8f89bb64b6ffc.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Roboto, sans-serif;font-style:italic;text-align:center;background-color:rgb(238,238,238);&quot;&gt;텍사스 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 케이타운 플라자&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="519697" label="미국" />		</entry><entry>
		<title>미국 3월 소비자물가, 4년 만에 최대 상승폭 기록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.okjournal.org/cou1/530305"/>
			<id>https://www.okjournal.org/cou1/530305</id>
		<published>2026-05-05T21:32:36+09:00</published>
		<updated>2026-05-05T21:33:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>택사스한인저널</name>
		</author>
		<summary type="text">미국 3월 소비자물가, 4년 만에 최대 상승폭 기록 이란과의 전쟁으로 인한 유가 상승과 관세 전가 효과가 지속되면서, 지난 3월 미국의 소비자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승해 올해 안에 금리가 인하될 가능성은 더욱 낮아졌다. 미국 노동부 노동통계국 발표를 인용한 미국 현지언론 등의 보도에 따르면, 지난 3월 소비자물가지수(CPI)는 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 물가가 치솟았던 2022년 6월 이후 최대 상승폭인 0...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:24px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;미국 3월 소비자물가, 4년 만에 최대 상승폭 기록&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이란과의 전쟁으로 인한 유가 상승과 관세 전가 효과가 지속되면서, 지난 3월 미국의 소비자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승해 올해 안에 금리가 인하될 가능성은 더욱 낮아졌다.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;미국 노동부 노동통계국 발표를 인용한 미국 현지언론 등의 보도에 따르면, 지난 3월 소비자물가지수(CPI)는 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 물가가 치솟았던 2022년 6월 이후 최대 상승폭인 0.9% 급등했다. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;3월까지의 12개월간 CPI는 3.3% 상승하며, 2월의 2.4% 상승에 비해 오름세가 가팔라졌다.이러한 인플레이션 급등은 지난달 고용 성장의 강력한 반등 이후에 나온 것으로, 이는 노동 시장이 여전히 안정적임을 시사한다.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;그러나 중동 지역의 분쟁이 장기화될 경우, 특히 가계가 고물가에 대응해 소비를 줄이기 시작한다면 노동 시장이 약화될 수 있다는 우려도 나온다. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁으로 국제 유가는 30% 이상 폭등했으며, 전미 평균 소매 휘발유 가격은 3년여 만에 처음으로 갤런당 4달러를 돌파했다. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지난달의 물가 상승은 경유(디젤) 가격까지 끌어올린 유가 충격의 즉각적인 영향만을 보여준 것이다. 3월의 물가 급등은 소비자들이 직면한 생계비 부담 문제를 여실히 드러냈다. 트럼프 대통령은 물가 하락을 약속하며 2024년 대선에서 압승을 거둔 바 있다.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;미국의 연준은 2% 인플레이션 목표치를 위해 개인소비지출(PCE) 가격지수를 추종하는데, 이 지표들은 지난 2월에 이미 강력한 월간 상승을 기록했다.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;경제학자들은 향후 몇 달간 중동 분쟁이 항공 운임(항공유 상승)과 도로 운송 제품 가격(경유 상승)을 끌어올려 근원 물가를 더 높일 것으로 예상하고 있다. 비료와 플라스틱 등 기타 제품 가격도 오를 것으로 전망된다.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin:0px;font-family:&#039;Segoe UI&#039;, Meiryo, &#039;나눔고딕&#039;, NanumGothic, ng, &#039;맑은 고딕&#039;, &#039;Malgun Gothic&#039;, &#039;돋움&#039;, Dotum, AppleGothic, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;현재 연준은 기준 금리를 3.50%~3.75% 범위로 유지하고 있다. 일부 경제학자들은 노동 시장 여건이 악화될 경우 여전히 금리 인하 가능성이 있다고 보지만, 다른 이들은 휘발유 가격 상승으로 구매력이 저하된 소비자들이 지갑을 닫으면서 기업들이 유가 상승에 따른 비용을 가격에 전가하기 어려워질 수 있다고 주장한다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="519697" label="미국" />		</entry><entry>
		<title>미국 : 스피릿항공 파산 여파 … 경쟁사 점유율은 늘고 항공권 가격은 오른다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.okjournal.org/cou1/530298"/>
			<id>https://www.okjournal.org/cou1/530298</id>
		<published>2026-05-05T12:19:25+09:00</published>
		<updated>2026-05-05T12:19:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>택사스N</name>
		</author>
		<summary type="text">스피릿항공 파산 여파 … 경쟁사 점유율은 늘고 항공권 가격은 오른다 미국을 대표하는 저비용항공사(LCC) 스피릿항공의 파산 여파로 경쟁사 점유율 확대와 동시에 항공권 가격 상승 압력으로 이어질 것이라고 CBNC가 보도,,, http://texasn.com/스피릿항공-파산-여파-경쟁사-점유율은-늘고-항공/ 사진/ CNBC (A Spirit Airlines Airbus A321 airplane taxis at Los Angeles International Airport after arriving from Fort Lauderd...</summary>
	<content type="html">&lt;h1 class=&quot;jeg_post_title&quot; style=&quot;border-width:0px;border-style:none;font-size:3em;line-height:1.15;font-family:&#039;Roboto Condensed&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;margin:0px 0px .4em;padding:0px;vertical-align:baseline;letter-spacing:-.04em;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;스피릿항공 파산 여파 … 경쟁사 점유율은 늘고 항공권 가격은 오른다&lt;/h1&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(51,51,51);font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;미국을 대표하는 저비용항공사(LCC) 스피릿항공의 파산 여파로 경쟁사 점유율 확대와 동시에 항공권 가격 상승 압력으로 이어질 것이라고 CBNC가 보도,,,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(51,51,51);font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://texasn.com/%EC%8A%A4%ED%94%BC%EB%A6%BF%ED%95%AD%EA%B3%B5-%ED%8C%8C%EC%82%B0-%EC%97%AC%ED%8C%8C-%EA%B2%BD%EC%9F%81%EC%82%AC-%EC%A0%90%EC%9C%A0%EC%9C%A8%EC%9D%80-%EB%8A%98%EA%B3%A0-%ED%95%AD%EA%B3%B5/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://texasn.com/스피릿항공-파산-여파-경쟁사-점유율은-늘고-항공/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2026-05-05 121853.png&quot; src=&quot;https://www.okjournal.org/files/attach/images/519675/298/530/32e2853bdb3f589f507fb1f4df45fa9d.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em style=&quot;border:0px;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;color:rgb(51,51,51);background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;사진/ CNBC (A Spirit Airlines Airbus A321 airplane taxis at Los Angeles International Airport after arriving from Fort Lauderdale on March 30, 2025 in Los Angeles, California. Kevin Carter | Getty Images)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="519697" label="미국" />		</entry><entry>
		<title>트럼프 행정부, 이민 심사 ‘보안 강화’ … “영주권 및 시민권 절차 지연”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.okjournal.org/cou1/530218"/>
			<id>https://www.okjournal.org/cou1/530218</id>
		<published>2026-05-01T07:51:06+09:00</published>
		<updated>2026-05-01T07:51:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>택사스N</name>
		</author>
		<summary type="text">트럼프 행정부, 이민 심사 ‘보안 강화’ … “영주권 및 시민권 절차 지연” 도널드 트럼프 행정부가 합법 이민 신청자 전반에 대해 보안 심사를 대폭 강화하면서 이민 심사 절차가 일시적으로 지연되는 등 파장이 확산되고 있다고 CBS가 보도했다. CBS는 트럼프 행정부의 이민 정책 기조는 ‘신속 처리’보다 ‘엄격한 검증’에 방점을 찍은 것이라고 해석,,, http://texasn.com/트럼프-행정부-이민-심사-보안-강화-영주권-및/ 사진/ 백악...</summary>
	<content type="html">&lt;h1 class=&quot;jeg_post_title&quot; style=&quot;border-width:0px;border-style:none;font-size:3em;line-height:1.15;font-family:&#039;Roboto Condensed&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;margin:0px 0px .4em;padding:0px;vertical-align:baseline;letter-spacing:-.04em;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;트럼프 행정부, 이민 심사 ‘보안 강화’ … “영주권 및 시민권 절차 지연”&lt;/h1&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(51,51,51);font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;도널드 트럼프 행정부가 합법 이민 신청자 전반에 대해 보안 심사를 대폭 강화하면서 이민 심사 절차가 일시적으로 지연되는 등 파장이 확산되고 있다고 CBS가 보도했다. CBS는 트럼프 행정부의 이민 정책 기조는 ‘신속 처리’보다 ‘엄격한 검증’에 방점을 찍은 것이라고 해석,,,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(51,51,51);font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://texasn.com/%ED%8A%B8%EB%9F%BC%ED%94%84-%ED%96%89%EC%A0%95%EB%B6%80-%EC%9D%B4%EB%AF%BC-%EC%8B%AC%EC%82%AC-%EB%B3%B4%EC%95%88-%EA%B0%95%ED%99%94-%EC%98%81%EC%A3%BC%EA%B6%8C-%EB%B0%8F/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://texasn.com/트럼프-행정부-이민-심사-보안-강화-영주권-및/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;미.png&quot; src=&quot;https://www.okjournal.org/files/attach/images/519675/218/530/7ca13cf39d70d6eb2079072896c70453.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(51,51,51);font-family:&#039;PT Serif&#039;, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);&quot;&gt;사진/ 백악관 홈페이지 사진 갤러리&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="519697" label="미국" />		</entry><entry>
		<title>“304개의 꿈, 토론토 호숫가에 머물다”... 세월호 12주기 기억벤치 제막식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.okjournal.org/cou1/530122"/>
			<id>https://www.okjournal.org/cou1/530122</id>
		<published>2026-04-27T08:27:19+09:00</published>
		<updated>2026-04-27T08:27:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>토론토 한국일보</name>
		</author>
		<summary type="text">“304개의 꿈, 토론토 호숫가에 머물다”... 세월호 12주기 기억벤치 제막식 2026년 4월 25일(토) 오후 2시, 토론토 코로네이션 파크(Coronation Park)에서 ‘세월호를 기억하는 토론토 사람들’(이하 세기토)이 주관하는 ‘기억벤치 제막식’이 거행,,, http://www.koreatimes.net/ArticleViewer/Article/176622 세월호 희생자 304명의 이름이 적힌 노란 종이배가 코로네이션 파크에서 온타리오 호수를 바라본다. 사진제공 한국일보</summary>
