|  | 
	    
	
	 | 
	List of Articles
	
		
		
						| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |  
						| 공지 | 공지: 해언사협 회원들의 현지 뉴스 기사 게재 방법 | 사무처 | 2020.07.24 | 2283 |  
						| 146 | 독일 베를린 : 독일 내 외국인 대학생들, 코로나19 긴급지원 자금 신청 가능 | 유로저널 | 2020.07.29 | 1328 |  
						| 145 | 영국 런던 : 영국의 코로나 사망자, 유럽에서 1위이고 세계 3위로 많아 | 유로저널 | 2020.07.29 | 1305 |  
						| 144 | 프랑스 파리 : 프랑스, 부분 실업 지원금 연장되고 실업 보조금 소폭 인상 | 유로저널 | 2020.07.29 | 1240 |  
						| 143 | 스페인 마드리드 :  스페인 바르셀로나 지역 외출금지령 재개 | 유로저널 | 2020.07.29 | 1155 |  
						| 142 | 벨기에 브뤼셀 : EU 산업계, 영국의 브렉시트 전환기간 연장 거부로 '당황' | 유로저널 | 2020.07.29 | 1234 |  
						| 141 | 영국 런던 : 영국 총리, 크리스마스까지 일상 복귀 계획 발표 | 유로저널 | 2020.07.30 | 1398 |  
						| 140 | 독일 뮌헨: 코로나가 바꾼  독일 기업 환경, 재택근무 유지 희망 증가해 | 유로저널 | 2020.07.31 | 1511 |  
						| 139 | 프랑스 파리: 코로나19 이후 경제 악화 전망에 자국 산업 보호 강화에 나서 | 유로저널 | 2020.07.31 | 1363 |  
						| 138 | 영국 런던 : 영국, 락다운(봉쇄)에대한 사회적 불안 통제위해 군인 배치해야 | 유로저널 | 2020.08.06 | 1476 |  
						| 137 | 독일 베를린: 독일 2/4분기 경제성장 -10.1%로 50년만에 최대 하락 | 유로저널 | 2020.08.08 | 1396 |  
						| 136 | 영국 런던:  영국 코로나 사망자, 유럽에서 1위이고 세계 3위로 많아.. | 유로저널 | 2020.08.12 | 1378 |  
						| 135 | 독일 베를린:  독일 코로나19, 최근 상황에 대해 매우 불안하고 긴장 | 유로저널 | 2020.08.15 | 1424 |  
						| 134 | 영국 런던:  영국 학교장(長)들,  대학입시 성적 ‘불공정’점수 주의 당부 | 유로저널 | 2020.08.15 | 1462 |  
						| 133 | 영국 런던:  유럽 국가들, 앞다투어 새롭게 격리 대상국 지정 | 유로저널 | 2020.08.21 | 1372 |  
						| 132 | 영국 런던: 영국 2 분기 GDP -20.4% 로 세계 최악 역성장, 취업자 수는 금융위기이후 최대 폭 하락, | 유로저널 | 2020.08.24 | 1356 |  
						| 131 | 프랑스 파리:   2 분기 경제 성장률  -13.8%로 급락하고 고용자 수 사상 최대 폭 하락해 | 유로저널 | 2020.08.24 | 1456 |  
						| 130 | 영국 런던: 영국 일부 음식점, 9월에도 외식비 할인 지속 | 유로저널 | 2020.09.05 | 1373 |  
						| 129 | 독일 베를린: 독일 연방차원 코로나 대응 조치 강화 결의 발표 | 유로저널 | 2020.09.05 | 1376 |  
						| 128 | 프랑스 파리: 코로나 확진자 급증, 20-40대에서 높고 9월 개교로 우려 높아 | 유로저널 | 2020.09.05 | 1520 |  
		
		나눔글꼴 설치 안내이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는✔ 설치
		취소나눔글꼴을 설치해야 합니다.
 Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin 
	
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |