|  | 
	    
	
	 | 
	List of Articles
	
		
		
						| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |  
						| 공지 | 공지: 해언사협 회원들의 현지 뉴스 기사 게재 방법 | 사무처 | 2020.07.24 | 2283 |  
						| 147 | 국제 보건기구,  메탄올 중독 경보 대상국으로 8개국 추가로 총 15개국으로 증가해 | 유로저널 | 2025.10.30 | 6 |  
						| 146 | 영국, 런던 주택시장 ‘공포’ 확산, 최대 35% 폭락 | 유로저널 | 2025.09.05 | 381 |  
						| 145 | 영국 국가 부채, 국민 1 인당 £41,697(약 8천만원)에 달해 | 유로저널 | 2025.09.05 | 281 |  
						| 144 | 영국 국민연금, 내년 4월부터 연 £551(약 103만원) 인상 예상 | 유로저널 | 2025.09.05 | 322 |  
						| 143 | 영국 정부, 전쟁 가능성 대비 가구별로 30 ℓ 물 비축 긴급 권고 | 유로저널 | 2025.09.05 | 314 |  
						| 142 | 프랑스, 상의 탈의 및 비키니 차림에 최대 150유로 벌금 | 유로저널 | 2025.08.08 | 377 |  
						| 141 | 독일 1인당 국가채무 처음으로 3만 유로(약 5천만원) 돌파 | 유로저널 | 2025.08.08 | 299 |  
						| 140 | 영국 정부,  2035년까지 국방비를 GDP의 5.0%로 확대 발표 | 유로저널 | 2025.08.08 | 356 |  
						| 139 | 유로존 물가상승률 2.0%로 안정세 유지 | 유로저널 | 2025.08.08 | 412 |  
						| 138 | 영국 경찰 예산 삭감으로 범죄 급증,  연간£2500억 경제적 손실 | 유로저널 | 2025.08.02 | 288 |  
						| 137 | 독일 트럼프 관세 조치 시행되면, 경제 성장률 목표 도달 불가능해 | 유로저널 | 2025.07.30 | 366 |  
						| 136 | 독일, 태양광 발전 사상 최대 기록, '2030년 목표 달성' | 유로저널 | 2025.07.30 | 416 |  
						| 135 | 유로존 경제 성장, 예상보다 둔화,'국가별 격차 뚜렷' | 유로저널 | 2025.07.15 | 347 |  
						| 134 | EU, 美中英과같은 무역합의 조건은 수용 못해 | 유로저널 | 2025.06.08 | 340 |  
						| 133 | 유럽, 소액 해외직구에 ‘2유로(약 3240원)’ 통관비 부과할 방침 | 유로저널 | 2025.06.08 | 345 |  
						| 132 | EU, 우크라이나산 농산물의 무관세 쿼터 감축에 논란 | 유로저널 | 2025.06.08 | 328 |  
						| 131 | 프랑스, 트럼프 탄압 처한 미국내 과학자들에 “우리에게 오라” | 유로저널 | 2025.05.22 | 643 |  
						| 130 | 프랑스, 트럼프 관세 우려에 올해 성장률 전망치 0.7%로 내려 | 유로저널 | 2025.05.22 | 432 |  
						| 129 | 프랑스:  유럽행 난민, 망명신청 프랑스가 가장 많아 | 유로저널 | 2025.05.22 | 453 |  
						| 128 | 독일 태양광 전기 발전소 500만대 시대 열려 | 유로저널 | 2025.05.20 | 458 |  
		
		나눔글꼴 설치 안내이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는✔ 설치
		취소나눔글꼴을 설치해야 합니다.
 Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin 
	
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |